|
|
| |
| 视频部分 | 视频输入路数 | 4路 |
| 视频输出路数 | 5路 |
| 视频带宽 | 50MHz |
| 视频输入阻抗 | 75Ω |
| 最大视频输入幅度 | 2Vp-p |
| 视频输出阻抗 | 75Ω |
| 视频交叉隔离 | >70db |
| RGB信号部分 | VGA输入通道 | 2路 |
| VGA输出通道 | 1路 |
| RGB输出通道 | 1路 |
| VGA输入信号分辨率 | 1280
x 1024 | | VGA输入阻抗 | 75Ω |
| RGB/VGA输出阻抗 | 75Ω |
| VGA信号交叉隔离 | >60db |
| 音频部分 (左右声道) | 音频立体声输入通道 | 7路 |
| 音频立体声输出通道 | 1路 |
| 有线麦克风混音输入通道 | 1路 |
| 无线麦克风混音输入通道 | 1路 |
| 音频频率响应 | 20Hz—20KHz |
| 音频输入阻抗 | 1KΩ |
| 失真度TDX | <0.2% |
| 音量控制范围 | 80db |
| 音量最大控制级数 | 40级(2db/级) |
| 有线话筒混音控制(单声道) | 40db(2db/级) |
| 无线话筒混音控制(单声道) | 40db(2db/级) |
| 红外线仿真部分 | 红外读码频率范围 | 18.87KHz—90.91KHz |
| 红外代码存储量 | 128个 |
| 红外线输出口 | 6个 |
| 电源控制部分 | 可接入的电动屏幕 | 1组 |
| 受控电源组数 | 2组 |
| 电动幕帘功率限额 | 220V/5A |
| 受控电源功率限额 | 1100VA/组 |
| 可选附件--电动窗帘,
两路灯光控制模块 | 可接入的电动窗帘 | 1组 |
| 受控电源组数 | 2组 |
| 电动窗帘功率限额 | 220V/5A |
| 受控电源功率限额 | 1100VA/组 |
| | | |
|